型號 | 池徑(m) | 池深(m) | 耙架轉(zhuǎn)速(r/min) | 提耙高度(m) | 電機功率(KW) | 生產(chǎn)能力(t/24h) | 重量 | |
傳動 | 提升 | |||||||
YJNS-1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 0.16 | 1.1 | 5.6 | 1.5 | |
YJNSY-1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 0.16 | 1.1 | 5.6 | 2.3 | |
YJNS-3.6 | 3.6 | 1.8 | 0.4 | 0.35 | 1.1 | 22.4 | 3.6 | |
YJNSY-3.6 | 3.6 | 1.8 | 0.4 | 0.35 | 1.5 | 22.4 | 5.2 | |
YJNS-6 | 6 | 3 | 0.27 | 0.20 | 1.5 | 9.0 | 9.0 | |
YJNSY-6 | 6 | 3 | 0.27 | 0.20 | 2.2 | 10.7 | 10.7 | |
YJNSX-6 | 6 | 3 | 0.27 | 0.20 | 1.5 | 10.3 | 10.3 | |
YJNSYX-6 | 6 | 3 | 0.27 | 0.20 | 2.2 | 11.8 | 11.8 | |
YJN-9 | 9 | 3 | 0.23 | 0.25 | 3 | 0.75 | 140 | 6 |
YJNY-9 | 9 | 3 | 0.23 | 0.25 | 4 | 0.75 | 140 | 8.3 |
YJNX-9 | 9 | 3 | 0.23 | 0.25 | 3 | 0.75 | 140 | 8.0 |
相關(guān)產(chǎn)品/Related Products